Online
Da Freaknet Computer Museum.
Questa è la lista principale dei nostri computer storici, utilizzabili liberamente online!
Si può accedere al PDP-11/34 e ai VAX direttamente tramite telnet utilizzando i collegamenti di questa pagina.
Per raggiungere le altre macchine, collegatevi alla nostra rete locale via telnet/ssh al nostro gateway poetry.homelinux.org, da cui potrete utilizzare direttamente telnet verso la macchina desiderata. Ogni computer ha una utenza libera luther/luther! Potete comunque contattarci per richiedere un account personalizzato su qualcuna delle macchine storiche.
Il PDP-11 non è al momento disponibile, ma è a vostra disposizione un emulatore che segue il sistema operativo originale del computer, così è come se vi trovaste davanti al computer acceso! In futuro daremo accesso anche ad altri sistemi emulati, specialmente per i pezzi particolarmente rari, che solitamente consumano molta corrente e per i quali al momento non possiamo correre il rischio di guasti difficilmente riparabili.
| nome | indirizzo | processore | ram | os | hd | uso |
| PDP-11/34 | telnet poetry.homelinux.org 1134 | PDP-11/34 | 1024 Kb? | RT-11 V5.6 | 10 Mb | RUN SPCINV ;) |
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| next | 10.10.1.113 | SPARCStation 5 | MicroSparcII 110Mhz | 64Mb | NextStep 3.3 | 1Gb | / |
| columbia | 10.10.1.111 | SPARCStation 5 | MicroSparcII 70Mhz | 48Mb | OpenBSD 3.6 | 820Mb | / |
| challenger | 10.10.1.110 | SPARCStation 5 | MicroSparcII 70Mhz | 32Mb | Slackware 7.2 | 400Mb | ex 7 cd |
| slowlaris | 10.10.1.112 | SPARCStation 20 | 2x SuperSparc 60Mhz | 96Mb | Solaris 9 | 2Gb + 1Gb | / |
| amnesiac | 10.10.1.115 | Ultra 5 | UltraSparc IIi 360Mhz | 128Mb | NetBSD 4.0 | 4Gb | / |
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| glorghnorth | 10.20.1.10 | VAXStation 4000/96 | KA49-C, NVAX 100Mhz (10ns) | 32Mb | OpenVMS 7.2 | 1Gb | / |
| snorrvijoier | 10.20.1.20 | MicroVAX 3100/M40 | KA45, SOC 25Mhz (40ns) | 32Mb | OpenVMS 7.2 | 1Gb | / |
Nota: Si consiglia di accedere ai VAX direttamente da internet utilizzando gli indirizzi:
SNORRY: telnet poetry.homelinux.org 17023 GLORRY: telnet poetry.homelinux.org 17123
Vedi anche Giochi online sui VAX
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| indy | 10.10.2.1 | Indy | R4400 200Mhz | 160Mb | Irix 6.2 | 2Gb + 1Gb | Alieno |
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| ariane5 | 10.30.1.1 | 7011-220 | RSC (risc single chip) 33Mhz | 16Mb | AIX 3.2 | 540Mb | Magia Nera |
| svi6000 | 10.30.1.2 | 7009-C10 | PowerPC 601 80Mhz | 64Mb | AIX 4.3.2 | 3x 2.2Gb | / |
| ds9 | 10.30.1.3 | 7043-140 | PowerPC 604e 200Mhz | 128Mb | AIX 4.3.3 | 9Gb + 2Gb | / |
| sucazza | / | 7012-320H | POWER1 25Mhz | 32Mb | AIX 4.3.3 | 500Mb | / |
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| apollo | 10.30.1.52 | Apollo 433s | MC68040 33Mhz | 16Mb | Domain/OS 10.3.5 sys5.3 | 600Mb | Ultra esoterico |
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| tower650 | 10.32.6.50 | Tower 32/650 | MC68020 25Mhz | 8Mb | Unix System V Rel. 3 | 312Mb | / |
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| u6000 | 10.10.40.1 | Unisys | 386-20 | 8Mb? | UNIX System V/386/486 Release 3.00 | 360Mb | Ex CEA |
| nome | indirizzo IP | tipo | processore | ram | os | hd | uso |
| sucala | 10.40.1.2 | PowerMac 8500 | PowerPC 604 133Mhz | 96Mb | Rhapsody 5.0 | 1.2Gb | / |


